| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394068 | 03 | 小 单 | |||
| 3394067 | 06:17 | 2+4+9=15 | 04 | 小 双 | 错 |
| 3394066 | 06:14 | 1+6+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3394065 | 06:10 | 1+6+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3394064 | 06:07 | 4+2+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394063 | 06:03 | 3+5+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3394062 | 06:00 | 3+8+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394061 | 05:56 | 8+7+4=19 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3394060 | 05:53 | 3+5+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394059 | 05:49 | 0+0+9=09 | 02 | 小 双 | 对 |
| 3394058 | 05:46 | 0+7+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394057 | 05:42 | 4+7+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3394056 | 05:39 | 5+5+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394055 | 05:35 | 7+8+3=18 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3394054 | 05:32 | 5+3+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394053 | 05:28 | 7+5+6=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394067 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394066 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394065 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394064 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394063 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394062 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394060 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394059 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394058 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394057 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394056 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394055 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394054 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394053 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394052 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394051 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394050 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394049 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394048 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394047 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394046 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394045 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394044 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394043 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394042 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394041 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394040 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394038 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394037 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394035 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394034 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394033 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394032 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394031 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394030 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394029 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394028 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394027 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394026 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394025 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394024 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394023 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394022 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394021 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394020 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394019 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394018 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,15共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 15后开出22 16 05 10 08 13 07 14 09 08 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「CHU预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。